<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>P3Odirekt &#187; Social/Viral</title>
	<atom:link href="http://p3odirekt.de/category/social-viral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://p3odirekt.de</link>
	<description>Alle Wege des Direktmarketings: Print, Phone, Personal und Online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Dec 2014 14:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Open Book bei Otto&#8230;</title>
		<link>http://p3odirekt.de/allgemein/open-book-bei-otto/2014/12/08/</link>
		<comments>http://p3odirekt.de/allgemein/open-book-bei-otto/2014/12/08/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2014 14:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jens Rahlf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Social/Viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p3odirekt.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Otto zeigt heute, am wahrscheinlich umsatzstärksten Tag im weihnachtlichen Onlinehandel, wie die Bestellungen reinlaufen. Die Warenkorbhöhe ist interessant, kaum etwas unter 200€&#8230; http://www.ottogroupunterwegs.com/blog/index.php Vergleich mit Zalando und Amazon ware interessant. Wie siehts aus Jungs?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://p3odirekt.de/allgemein/open-book-bei-otto/2014/12/08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
