<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>P3Odirekt &#187; Jens Rahlf</title>
	<atom:link href="http://p3odirekt.de/author/jens-rahlf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://p3odirekt.de</link>
	<description>Alle Wege des Direktmarketings: Print, Phone, Personal und Online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Dec 2014 14:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Open Book bei Otto&#8230;</title>
		<link>http://p3odirekt.de/allgemein/open-book-bei-otto/2014/12/08/</link>
		<comments>http://p3odirekt.de/allgemein/open-book-bei-otto/2014/12/08/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2014 14:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jens Rahlf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Social/Viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p3odirekt.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Otto zeigt heute, am wahrscheinlich umsatzstärksten Tag im weihnachtlichen Onlinehandel, wie die Bestellungen reinlaufen. Die Warenkorbhöhe ist interessant, kaum etwas unter 200€&#8230; http://www.ottogroupunterwegs.com/blog/index.php Vergleich mit Zalando und Amazon ware interessant. Wie siehts aus Jungs?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://p3odirekt.de/allgemein/open-book-bei-otto/2014/12/08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vor England&#8230;</title>
		<link>http://p3odirekt.de/allgemein/vor-england/2014/07/17/</link>
		<comments>http://p3odirekt.de/allgemein/vor-england/2014/07/17/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 13:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jens Rahlf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p3odirekt.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[sind jetzt u.a. Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Costa Rica und Griechenland. Herzlichen Glückwunsch!!! Natürlich auch an Schweinsteiger und Co.! http://de.fifa.com/worldranking/rankingtable/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://p3odirekt.de/allgemein/vor-england/2014/07/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web vs. App: aboutyou.de?</title>
		<link>http://p3odirekt.de/allgemein/web-vs-app-aboutyou-de/2014/05/06/</link>
		<comments>http://p3odirekt.de/allgemein/web-vs-app-aboutyou-de/2014/05/06/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2014 10:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jens Rahlf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p3odirekt.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Folgt Otto mit seinem neuen Projekt aboutyou.de dem Trend weg vom Web? Die Diskussion gibt es schon länger siehe auch Libarry Essantials. Es wird spannend, auch wenn erste Kommentare nicht viel Neues erkennen können. Ich glaube da wird noch viel kommen&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://p3odirekt.de/allgemein/web-vs-app-aboutyou-de/2014/05/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Relevanz durch branchenspezifischen Katalog</title>
		<link>http://p3odirekt.de/kundenaktivierung/mehr-relevanz-durch-branchenspezifischen-katalog/2014/05/05/</link>
		<comments>http://p3odirekt.de/kundenaktivierung/mehr-relevanz-durch-branchenspezifischen-katalog/2014/05/05/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2014 15:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jens Rahlf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundenaktivierung]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Katalog]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p3odirekt.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die Situation: Ein B2B Versender hat rückläufige Wiederkaufquoten. Neben einem umfangreichen Onlineangebot beworben und gestützt durch SEO, SEA, Newsletter, Onsite Kampagnen etc. wird 2 mal im Jahr ein Hauptkatalog verschickt, dazwischen Mailings. Zur Steigerung der Wiederkaufrate sollen Kampagnen mit erhöhter Relevanz für den Kunden oder die Zielgruppen implementiert werden. &#160; Die Aufgabe: Identifizierung von [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://p3odirekt.de/kundenaktivierung/mehr-relevanz-durch-branchenspezifischen-katalog/2014/05/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Neukunden durch systematische Vorselektion und zielgruppenorientiertes Dialogmarketing</title>
		<link>http://p3odirekt.de/neukunden/mehr-neukunden-durch-systematische-vorselektion-und-zielgruppenorientiertes-dialogmarketing/2014/04/03/</link>
		<comments>http://p3odirekt.de/neukunden/mehr-neukunden-durch-systematische-vorselektion-und-zielgruppenorientiertes-dialogmarketing/2014/04/03/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 10:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jens Rahlf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsunterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Call-Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Scoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p3odirekt.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Die Situation: Ein großer internationaler B2B Händler hat sinkende Neukundenzahlen im Key-Account Bereich. Der Außendienst akquiriert mehr oder weniger unstrukturiert in Kaltaquise und mit Voranmeldung Neukunden. Die Erfolgsquote geht in einem preissensiblen Verdrängungsmarkt zurück. Der Umsatz ist noch stabil, die Prozentmarge steigt sogar leicht durch den geringer werdenden margenschwachen Neukundenanteil. &#160; Die Aufgabe: Der Außendienst [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://p3odirekt.de/neukunden/mehr-neukunden-durch-systematische-vorselektion-und-zielgruppenorientiertes-dialogmarketing/2014/04/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
